Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 liradan işlem gördü. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 397 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 414 lira düzeyinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 933 dolardan işlem gördü.
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.417 TL | 3.417 TL | % 0,54 | 14:32 | |
Çeyrek Altın | 5.626 TL | 5.663 TL | % 0,00 | 14:20 | |
Yarım Altın | 11.253 TL | 11.327 TL | % 0,02 | 14:20 | |
Tam Altın | 22.436 TL | 22.560 TL | % 0,01 | 14:20 | |
Cumhuriyet Altını | 22.883 TL | 23.229 TL | % 0,50 | 14:20 | |
22 Ayar Bilezik | 3.138 TL | 3.302 TL | % -0,01 | 14:21 | |
Ons Altın | $2.934 | $2.935 | % 0,21 | 14:36 | |
Ata Altın | 22.785 TL | 23.356 TL | % 0,66 | 14:20 | |
Reşat Altın | 22.915 TL | 23.262 TL | % 0,64 | 14:20 | |
Has Altın | 3.418 TL | 3.419 TL | % 0,58 | 14:21 | |
Altın KG (Dolar) | 93.924 | 93.935 | % 0,26 | 14:20 | |
Altın KG (Euro) | 90.857 | 90.892 | % -0,06 | 14:20 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.402.068 TL | 3.402.467 TL | % 0,26 | 14:20 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 3.170 TL | 3.335 TL | % -0,01 | 14:21 | |
18 Ayar Altın | 2.520 TL | 2.522 TL | % 0,66 | 14:20 | |
14 Ayar Altın | 1.873 TL | 2.749 TL | % 0,01 | 14:20 | |
Ziynet Altın | 22.095 TL | 22.527 TL | % 0,66 | 14:20 | |
Gremse Altın | 55.236 TL | 56.490 TL | % 0,66 | 14:20 | |
İki Buçuk Altın | 55.236 TL | 56.110 TL | % 0,66 | 14:20 | |
Beşli Altın | 111.854 TL | 114.016 TL | % 0,66 | 14:20 | |
Hamit Altın | 22.915 TL | 23.262 TL | % 0,64 | 14:20 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
0.10 Gram Altın | 342 TL | 376 TL | % 0,54 | 14:32 | |
0.25 Gram Altın | 854 TL | 940 TL | % 0,54 | 14:32 | |
0.50 Gram Altın | 1.708 TL | 1.880 TL | % 0,54 | 14:32 | |
1 Gram Altın | 3.417 TL | 3.759 TL | % 0,54 | 14:32 | |
Çeyrek Altın | 5.626 TL | 6.229 TL | % 0,00 | 14:20 | |
Yarım Altın | 11.253 TL | 12.460 TL | % 0,02 | 14:20 | |
Tam Altın | 22.436 TL | 24.816 TL | % 0,01 | 14:20 | |
Cumhuriyet Altını | 22.883 TL | 25.552 TL | % 0,50 | 14:20 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.402.068 TL | 3.742.713 TL | % 0,26 | 14:20 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 3.170 TL | 3.669 TL | % -0,01 | 14:21 | |
18 Ayar Altın | 2.520 TL | 2.774 TL | % 0,66 | 14:20 | |
14 Ayar Altın | 1.873 TL | 3.024 TL | % 0,01 | 14:20 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram (TL) | 38,67 | 38,72 | % 2,14 | 14:26 | |
Gümüş Ons (Dolar) | 33,19 | 33,23 | % 2,15 | 14:41 | |
Gümüş Ons (Euro) | 31,71 | 31,75 | % 1,99 | 14:41 | |
Gümüş Gram (Dolar) | 1,07 | 1,07 | % 2,17 | 14:26 | |
Gümüş Ons (TL) | 1.199,15 | 1.200,60 | % 2,12 | 14:41 |
Editör: Haber Merkezi - SK