İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Erzincan Pazartesi Pazarı Sessizliğe Büründü: Güncel Peynir ve Tereyağ Fiyatları Erzincan Pazartesi Pazarı Sessizliğe Büründü: Güncel Peynir ve Tereyağ Fiyatları

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.298,48 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.419,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.839,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.389,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.588,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 53.636,75 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.853,84 dolar

Altın Fiyatları

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 3.307 TL 3.308 TL % 0,65 09:52
Çeyrek Altın 5.383 TL 5.430 TL % 0,56 09:38
Yarım Altın 10.765 TL 10.860 TL % 0,55 09:38
Tam Altın 21.464 TL 21.630 TL % 0,55 09:38
Cumhuriyet Altını 22.049 TL 22.059 TL % 0,82 17:00
22 Ayar Bilezik 3.003 TL 3.167 TL % 0,55 09:39
Ons Altın 2.861 TL 2.862 TL % 0,61 09:54
Ata Altın 21.635 TL 22.184 TL % 0,00 16:59
Reşat Altın 22.081 TL 22.092 TL % 0,97 17:00
Has Altın 3.307 TL 3.308 TL % 0,65 09:39
Altın KG (Dolar) 91.520 91.528 % 0,58 09:38
Altın KG (Euro) 95.158 95.166 % 0,58 09:38
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 3.290.940 TL 3.291.228 TL % 0,58 09:38
22 Ayar Altın (Gr.) 3.033 TL 3.199 TL % 0,55 09:39
18 Ayar Altın 2.393 TL 2.396 TL % 0,00 16:59
14 Ayar Altın 1.789 TL 2.657 TL % 0,44 09:38
Ziynet Altın 20.979 TL 21.396 TL % 0,83 16:59
Gremse Altın 52.448 TL 53.655 TL % 0,83 16:59
İki Buçuk Altın 52.448 TL 53.294 TL % 0,83 16:59
Beşli Altın 106.207 TL 108.293 TL % 0,83 16:59
Hamit Altın 22.081 TL 22.092 TL % 0,97 17:00

Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

Altın Alış Satış % Saat
0.10 Gram Altın 331 TL 364 TL % 0,65 09:52
0.25 Gram Altın 827 TL 910 TL % 0,65 09:52
0.50 Gram Altın 1.654 TL 1.819 TL % 0,65 09:52
1 Gram Altın 3.307 TL 3.638 TL % 0,65 09:52
Çeyrek Altın 5.383 TL 5.973 TL % 0,56 09:38
Yarım Altın 10.765 TL 11.946 TL % 0,55 09:38
Tam Altın 21.464 TL 23.793 TL % 0,55 09:38
Cumhuriyet Altını 22.049 TL 24.265 TL % 0,82 17:00
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 3.290.940 TL 3.620.351 TL % 0,58 09:38
22 Ayar Altın (Gr.) 3.033 TL 3.519 TL % 0,55 09:39
18 Ayar Altın 2.393 TL 2.635 TL % 0,00 16:59
14 Ayar Altın 1.789 TL 2.922 TL % 0,44 09:38

Gümüş Fiyatları

Gümüş Alış Satış % Saat
Gümüş Gram (TL) 37,33 37,37 % 0,07 09:42
Gümüş Ons (Dolar) 32,25 32,29 % -0,03 09:57
Gümüş Ons (Euro) 31,03 31,11 % -0,13 09:57
Gümüş Gram (Dolar) 1,04 1,04 % 0,07 09:42
Gümüş Ons (TL) 1.161,65 1.163,09 % -0,03 09:57

Emtia Fiyatları

Emtia Alış Satış % Saat
Platin 974,54 976,26 % 0,23 09:57
Paladyum 987,88 993,08 % -0,12 09:57
Brent Pet. Spot 76,07 76,07 % 0,32 09:42
Altın Ons 2.859,85 2.860,16 % 0,13 09:57
Editör: Haber Merkezi - SK