Erzincan’da büyük satış! 16 Lojman ve 1 Gayrimenkul taksitli satışa çıkıyor
Erzincan merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan, 1 adet taşınmaz ile 16 adet lojmanın satış ihalesi hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ihalesi Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğündeki İhale Odasında) toplanacak komisyon huzurunda, 12 – 13 Şubat 2025 tarihler arasında 09:00- 16:00 saatler arasında yapılacak.
Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olacak. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaf olacak.
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak.
İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Adres: İzzetpaşa Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:10 24040 Merkez/ERZİNCAN TLF. 0 (446) 226 15 00
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK LOJMANLAR | |||||||||||||||||||
SIRA NO |
İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (M²) |
ARSA PAYI |
BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ |
BLOK VE DAİRE NUMARASI |
BULUNDUĞU KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | DAİRE PROJE ALANI (BRÜT m²) |
DAİRE TİPİ |
TAPU TÜRÜ | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
Hak sahipliği olup olmadığı |
1 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-1 | Zemin | 1 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.430.000,00 | 143.000,00 | 12.02.2025 | 10:00 | VAR |
2 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-2 | Zemin | 2 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.400.000,00 | 140.000,00 | 12.02.2025 | 10:30 | VAR |
3 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-3 | 1 | 3 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.630.000,00 | 163.000,00 | 12.02.2025 | 11:00 | VAR |
4 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-4 | 1 | 4 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 12.02.2025 | 11:30 | VAR |
5 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-5 | 2 | 5 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.605.000,00 | 160.500,00 | 12.02.2025 | 13:30 | VAR |
6 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-6 | 2 | 6 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.575.000,00 | 157.500,00 | 12.02.2025 | 14:00 | VAR |
7 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-7 | 3 | 7 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.530.000,00 | 153.000,00 | 12.02.2025 | 14:30 | VAR |
8 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | A-8 | 3 | 8 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 12.02.2025 | 15:00 | VAR |
9 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-1 | Zemin | 1 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.430.000,00 | 143.000,00 | 12.02.2025 | 15:30 | VAR |
10 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-2 | Zemin | 2 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.400.000,00 | 140.000,00 | 12.02.2025 | 16:00 | VAR |
11 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-3 | 1 | 3 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.630.000,00 | 163.000,00 | 13.02.2025 | 09:00 | VAR |
12 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-4 | 1 | 4 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 13.02.2025 | 09:30 | VAR |
13 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-5 | 2 | 5 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.605.000,00 | 160.500,00 | 13.02.2025 | 10:00 | VAR |
14 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-6 | 2 | 6 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.575.000,00 | 157.500,00 | 13.02.2025 | 10:30 | VAR |
15 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-7 | 3 | 7 | 125,00 | 3+1 | Kat mülkiyeti | 1.530.000,00 | 153.000,00 | 13.02.2025 | 11:00 | VAR |
16 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | 1407 | 1 | 3.592,79 | 1/16 | Kat Mülkiyeti | B-8 | 3 | 8 | 125,00 | 2+1 | Kat mülkiyeti | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 13.02.2025 | 11:30 | VAR |
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ | |||||||||||||||||||
Sıra No | İLİ | İLÇESİ | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL.) |
Geçici Teminat Bedeli (TL.) |
İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||
1 | ERZİNCAN | MERKEZ | Binkoç Köyü | Ham Toprak | 178 | 1 | 202,88 | Tam | İmarsız | 203.000,00 | 40.600,00 | 12.02.2025 | 09:00 |