Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan’da 39 adet gayrimenkulü, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hizalarında belirtilen muhammen bedel üzerinden, belirtilen tarihte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya veriliyor.
Dükkan, büro, konut, hamam gibi çatılı taşınmazlar için kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025. Tarla, arsa, bahçe gibi çatısız taşınmazlar için ise kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.10.2025 tarihine kadar olacak. İhalede ortaya çıkacak aylık/yıllık kira bedeline, Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlar dahilinde müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirleniyor
ERZİNCAN’DA 39 ADET GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEK |
||||||||||||||||
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|
||||||||||||||||
S. N
|
KİRALAMA
DOSYA NO
|
İL
|
İLÇE
|
MAHALLE/
KÖY
|
CADDE/
SOKAK/
MEVKİ/
MEŞHUR AD |
KAPI
NO |
CİNSİ
|
KULLANIM
AMACI
|
ADA
|
PARSEL
|
ALAN (m2)
|
KİRA BEDELİ
|
GEÇİCİ (%3) VE
EK TEMİNAT
(%20) BEDELİ
|
İHALENİN
|
||
AYLIK
|
YILLIK
|
TARİHİ
|
SAATİ
|
1 | 241010045038 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | - | 206 | İŞ HANI | BÜRO | 86 | 42 | 42,80 | ₺7.000,00 | - | ₺19.320,00 | 30.04.2025 | 10:30 |
2 | 241010009000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 7 | 2.668,00 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 10:35 |
3 | 241010010000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 8 | 3.745,00 | - | ₺4.200,00 | ₺966,00 | 30.04.2025 | 10:40 |
4 | 241010011000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 33 | 2.881,00 | - | ₺6.550,00 | ₺1.506,50 | 30.04.2025 | 10:45 |
5 | 241010012000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 34 | 2.257,00 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 10:50 |
6 | 241010257000 | ERZİNCAN | MERKEZ | CEVİZLİ | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 112 | 9 | 5.536,09 | - | ₺9.000,00 | ₺2.070,00 | 30.04.2025 | 10:55 |
7 | 241010500001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ÇATALÖREN | BEŞİKTAŞ | - | TARLA | TARLA | 172 | 7 | 2.772,83 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 30.04.2025 | 11:00 |
8 | 241010424000 | ERZİNCAN | MERKEZ | IŞIKPINAR | KÖYİÇİ | - | TARLA | TARLA | 124 | 1 | 1.081,81 | - | ₺3.325,00 | ₺764,75 | 30.04.2025 | 11:05 |
9 | 241010340000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KARATUŞ | KOM | - | TARLA | TARLA | 152 | 28 | 983,56 | - | ₺1.000,00 | ₺230,00 | 30.04.2025 | 11:10 |
10 | 241010319000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | KÖY İÇİ | - | TARLA | TARLA | 544 | 19 | 1.063,14 | - | ₺1.000,00 | ₺230,00 | 30.04.2025 | 11:15 |
11 | 241010331000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | KÖY İÇİ | - | TARLA | TARLA | 544 | 18 | 309,62 | - | ₺750,00 | ₺172,50 | 30.04.2025 | 11:20 |
12 | 241010336000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | CALABUZUR | - | TARLA | TARLA | 537 | 25 | 1.893,06 | - | ₺17.100,00 | ₺3.933,00 | 30.04.2025 | 11:25 |
13 | 241010374000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KİLİMLİ | GÖLÖNÜ | - | TARLA | TARLA | 101 | 165 | 5.795,22 | - | ₺4.500,00 | ₺1.035,00 | 30.04.2025 | 11:30 |
14 | 241010265000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KONAKBAŞI | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 106 | 3 | 18.233,29 | - | ₺35.000,00 | ₺8.050,00 | 30.04.2025 | 11:35 |
15 | 241010390000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 6 | 719,13 | - | ₺750,00 | ₺172,50 | 30.04.2025 | 11:40 |
16 | 241010392000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 1 | 2.554,28 | - | ₺1.500,00 | ₺345,00 | 30.04.2025 | 11:45 |
17 | 241010425000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 363 | 15.975,87 | - | ₺30.000,00 | ₺6.900,00 | 30.04.2025 | 13:30 |
18 | 241010428000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 365 | 11.273,71 | - | ₺17.000,00 | ₺3.910,00 | 30.04.2025 | 13:35 |
19 | 241010432001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 366 | 14.784,59 | - | ₺21.000,00 | ₺4.830,00 | 30.04.2025 | 13:40 |
20 | 241010430000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KARAKÖÇEK | - | TARLA | TARLA | 150 | 17 | 5.469,05 | - | ₺2.600,00 | ₺598,00 | 30.04.2025 | 13:45 |
21 | 241010359000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 364 | 4.300,62 | - | ₺2.500,00 | ₺575,00 | 30.04.2025 | 13:50 |
22 | 241010351000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 337 | 10.428,64 | - | ₺5.000,00 | ₺1.150,00 | 30.04.2025 | 13:55 |
23 | 241010352000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 302 | 7.568,76 | - | ₺4.000,00 | ₺920,00 | 30.04.2025 | 14:00 |
24 | 241010353000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 289 | 15.081,46 | - | ₺7.000,00 | ₺1.610,00 | 30.04.2025 | 14:05 |
25 | 241010354000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 299 | 3.842,73 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 30.04.2025 | 14:10 |
26 | 241010355000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 300 | 5.809,36 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 14:15 |
27 | 241010357000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MAHSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 35 | 2.795,70 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 14:20 |
28 | 241010358000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MAHSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 37 | 454,02 | - | ₺700,00 | ₺161,00 | 30.04.2025 | 14:25 |
29 | 241010356000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 33 | 3.787,73 | - | ₺4.500,00 | ₺1.035,00 | 30.04.2025 | 14:30 |
30 | 241010426000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 31 | 6.971,06 | - | ₺12.000,00 | ₺2.760,00 | 30.04.2025 | 14:35 |
31 | 241010427000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 30 | 8.883,94 | - | ₺13.000,00 | ₺2.990,00 | 30.04.2025 | 14:40 |
32 | 241010431000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 32 | 4.811,39 | - | ₺8.000,00 | ₺1.840,00 | 30.04.2025 | 14:45 |
33 | 241010339001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | TARLA | TARLA | 139 | 5 | 155,67 | - | ₺700,00 | ₺161,00 | 30.04.2025 | 14:50 |
34 | 241010348000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | ÇAYIR | TARLA | 139 | 6 | 5.445,37 | - | ₺2.800,00 | ₺644,00 | 30.04.2025 | 14:55 |
35 | 241010349000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | ÇAYIR | TARLA | 139 | 9 | 3.828,92 | - | ₺2.500,00 | ₺575,00 | 30.04.2025 | 15:00 |
36 | 241080003000 | ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | ÜÇLER | ÇERMELER | - | BAHÇE | BAHÇE | 298 | 52 | 527,17 | - | ₺1.500,00 | ₺345,00 | 30.04.2025 | 15:05 |
37 | 241010476000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALINCA | KÖRGÖZE KÖYALTI | - | TARLA | TARLA | 116 | 4 | 1.640,28 | - | ₺800,00 | ₺184,00 | 30.04.2025 | 15:10 |
38 | 241010487000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI | DİNKÖNÜ | - | TARLA | TARLA | 145 | 84 | 2.081,39 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 30.04.2025 | 15:15 |
39 | 241010496000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI | HASBAHÇELER | - | TARLA | TARLA | 127 | 42 | 1.208,04 | - | ₺40.500,00 | ₺9.315,00 | 30.04.2025 | 15:20 |
Taşınmazlarda yapılacak her türlü tadilat ve tamirat işleri kiracıya aittir. Yapılan masraflar hiçbir şekilde İdareden talep edilemeyecektir. Taşınmaz kira dönemi süresi bitimine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz.
Geçici ve ek teminatlar, TR49 0021 0000 0030 0002 5000 01 Iban numaralı Vakıf Katılım Bankası Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar hesabına 28.04.2025 tarih ve saat 17:00'a kadar yatırılması zorunlu olacak. Banka dekontuna ihalesine girmek istediğiniz taşınmazın kiralama dosya numarası ile birlikte yatırılan paranın geçici ve ek teminat olduğunu, Ad-Soyad, T.C./Vergi Kimlik No ve Cep Telefonunu açıklama olarak yazdırılacak. Dekont açıklamasını belirtilen şekilde yazdırmayanlar ve ihale günü dekontunu yanında getirmeyenler ihaleye alınmayacak. Ayrıca geçici ve ek teminatların geri ödemeleri, katılımcıların verecekleri dilekçede belirtilen banka hesap numaralarına ihaleden sonra aktarılacak. Banka hesap (IBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak hesap numarası ile birlikte ihaleye gelmeleri gerekiyor.
İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdanı, teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat edecekler.
İhaleye Katılacak Tüzel Kişiler; İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, imza sirküleri (noter tasdikli), teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu, ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, gerçek kişilerin sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limitet, Kolektif, Komandit...) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.
İhaleye ait ilan ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden temin edilip incelenebileceği gibi kurumsal internet adresi vasıtasıyla da incelenebilir.
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek