Erzincan - Trabzon karayolunda sürücüleri daha dikkat olması bazı bölgelerde kar ve tipi, bazı böelerde ise yol çalışması nedeiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta.
Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün 09 Şubat 2015 tarihi itibariyle Tranzon - Erzincan karayolu ile ilgili yol durumu paylaşımnda şu açıklamalara yer verildi:
"Trabzon-Maçka yolunun 5-25.km.leri arasında fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır."
19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.02.2025 07:22:14 |
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek