İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 2 Şubat 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 3.228,84 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.274,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.548,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 21.016,21 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.010,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 52.701,69 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.801,28 dolar
İşte tam liste:
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.224 TL | 3.224 TL | % 0,27 | 23:43 | |
Çeyrek Altın | 5.222 TL | 5.266 TL | % 0,04 | 23:42 | |
Yarım Altın | 10.445 TL | 10.533 TL | % 0,05 | 23:42 | |
Tam Altın | 20.826 TL | 20.979 TL | % 0,04 | 23:42 | |
Cumhuriyet Altını | 21.335 TL | 21.657 TL | % 0,86 | 17:01 | |
22 Ayar Bilezik | 2.915 TL | 3.073 TL | % 0,08 | 23:44 | |
Ons Altın | 2.801 TL | 2.801 TL | % 0,20 | 23:59 | |
Ata Altın | 21.256 TL | 21.790 TL | % 0,97 | 16:59 | |
Reşat Altın | 21.367 TL | 21.690 TL | % 1,01 | 17:01 | |
Has Altın | 3.225 TL | 3.226 TL | % 0,32 | 23:44 | |
Altın KG (Dolar) | 89.483 | 89.504 | % 0,07 | 23:42 | |
Altın KG (Euro) | 92.937 | 92.959 | % 0,07 | 23:42 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.208.941 TL | 3.209.694 TL | % 0,07 | 23:42 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.951 TL | 3.110 TL | % 0,26 | 14:56 | |
18 Ayar Altın | 2.351 TL | 2.353 TL | % 0,97 | 16:59 | |
14 Ayar Altın | 1.734 TL | 2.592 TL | % 0,03 | 23:42 | |
Ziynet Altın | 20.612 TL | 21.016 TL | % 0,97 | 16:59 | |
Gremse Altın | 51.530 TL | 52.702 TL | % 0,97 | 16:59 | |
İki Buçuk Altın | 51.530 TL | 52.347 TL | % 0,97 | 16:59 | |
Beşli Altın | 104.349 TL | 106.370 TL | % 0,97 | 16:59 | |
Hamit Altın | 21.367 TL | 21.690 TL | % 1,01 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
0.10 Gram Altın | 322 TL | 355 TL | % 0,27 | 23:43 | |
0.25 Gram Altın | 806 TL | 887 TL | % 0,27 | 23:43 | |
0.50 Gram Altın | 1.612 TL | 1.773 TL | % 0,27 | 23:43 | |
1 Gram Altın | 3.224 TL | 3.547 TL | % 0,27 | 23:43 | |
Çeyrek Altın | 5.222 TL | 5.793 TL | % 0,04 | 23:42 | |
Yarım Altın | 10.445 TL | 11.586 TL | % 0,05 | 23:42 | |
Tam Altın | 20.826 TL | 23.077 TL | % 0,04 | 23:42 | |
Cumhuriyet Altını | 21.335 TL | 23.823 TL | % 0,86 | 17:01 | |
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 3.208.941 TL | 3.530.663 TL | % 0,07 | 23:42 | |
22 Ayar Altın (Gr.) | 2.951 TL | 3.421 TL | % 0,26 | 14:56 | |
18 Ayar Altın | 2.351 TL | 2.588 TL | % 0,97 | 16:59 | |
14 Ayar Altın | 1.734 TL | 2.851 TL | % 0,03 | 23:42 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram (TL) | 36,00 | 36,04 | % -0,71 | 23:44 | |
Gümüş Ons (Dolar) | 31,31 | 31,34 | % -0,41 | 23:59 | |
Gümüş Ons (Euro) | 30,16 | 30,22 | % -0,33 | 23:59 | |
Gümüş Gram (Dolar) | 1,01 | 1,01 | % -1,00 | 23:44 | |
Gümüş Ons (TL) | 1.120,12 | 1.121,19 | % -0,12 | 23:59 |
Emtia Fiyatları
Emtia | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Platin | 982,36 | 987,16 | % 1,27 | 23:59 | |
Paladyum | 1.010,95 | 1.016,38 | % 2,81 | 23:59 | |
Brent Pet. Spot | 75,69 | 75,69 | % -0,89 | 23:44 | |
Altın Ons | 2.800,78 | 2.801,28 | % 0,20 | 23:59 |