Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 14:17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yine Sivas Gürün ilçesinde ardından saat: 15.04'de yerin 9,6 km derinliğinde 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Depremi 10-20 saniye önceden bildirdi Depremi 10-20 saniye önceden bildirdi

Depremin derinliği 11.08 km olarak ölçüldü. deprem çevre illerde hissedildi

Sivas Deprem Ard Arda 1

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Gece Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgede küçük bir çok deprem yaşandı. İşte hissedilen depremler

2024-10-15 15:04:18 38.87444 37.46 9.6 ML 3.5 Gürün (Sivas)
2024-10-15 08:48:50 38.88 37.44722 16.2 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-10-15 08:46:37 38.87639 37.47667 14.9 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-10-15 13:42:51 38.39639 39.1575 8.23 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-15 10:42:58 39.94306 39.98556 30.1 ML 1.7 Otlukbeli (Erzincan)
2024-10-15 08:15:42 38.13278 37.8775 4.87 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-15 05:44:47 40.03528 42.28611 7.07 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2024-10-15 12:15:34 38.89389 42.10778 7.0 ML 2.6 Bulanık (Muş)

Editör: Haber Merkezi - SK