• DOLAR 34,28 %0.47
  • EURO 37,22 %0.41
  • ALTIN 2.979,40 %0.85
  • BİST100 9.063 %0.67
  • BITCOIN 67.999 %1.49
  • ETHERIUM 2.633 %0.23
9°
Tekirdağ Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

56:8 dakika

18 Ekim 2024

14 Rebiü’l-Ahir 1446
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:53

Güneş

07:18

Öğle

13:00

İkindi

16:01

Akşam

18:32

Yatsı

19:52

Tekirdağ Namaz Vakitleri

Tekirdağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Eki Cum 14 Rebiü’l-Ahir 1446 05:53 07:18 13:00 16:01 18:32 19:52
19 Eki Cts 15 Rebiü’l-Ahir 1446 05:54 07:19 13:00 16:00 18:31 19:50
20 Eki Paz 16 Rebiü’l-Ahir 1446 05:55 07:20 13:00 15:59 18:29 19:49
21 Eki Pzt 17 Rebiü’l-Ahir 1446 05:56 07:21 13:00 15:58 18:28 19:47
22 Eki Sal 18 Rebiü’l-Ahir 1446 05:57 07:22 12:59 15:57 18:27 19:46
19 Rebiü’l-Ahir 1446 05:59 07:23 12:59 15:56 18:25 19:45
20 Rebiü’l-Ahir 1446 06:00 07:25 12:59 15:55 18:24 19:43
25 Eki Cum 21 Rebiü’l-Ahir 1446 06:01 07:26 12:59 15:53 18:22 19:42
26 Eki Cts 22 Rebiü’l-Ahir 1446 06:02 07:27 12:59 15:52 18:21 19:41
27 Eki Paz 23 Rebiü’l-Ahir 1446 06:03 07:28 12:59 15:51 18:20 19:40
28 Eki Pzt 24 Rebiü’l-Ahir 1446 06:04 07:29 12:59 15:50 18:18 19:38
29 Eki Sal 25 Rebiü’l-Ahir 1446 06:05 07:30 12:59 15:49 18:17 19:37
26 Rebiü’l-Ahir 1446 06:06 07:32 12:59 15:48 18:16 19:36
27 Rebiü’l-Ahir 1446 06:07 07:33 12:59 15:47 18:15 19:35
1 Kas Cum 28 Rebiü’l-Ahir 1446 06:08 07:34 12:59 15:46 18:13 19:34
2 Kas Cts 29 Rebiü’l-Ahir 1446 06:09 07:35 12:59 15:45 18:12 19:33
3 Kas Paz 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:10 07:36 12:59 15:44 18:11 19:32
4 Kas Pzt 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:11 07:37 12:59 15:43 18:10 19:31
5 Kas Sal 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:12 07:39 12:59 15:43 18:09 19:30
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:13 07:40 12:59 15:42 18:07 19:29
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:14 07:41 12:59 15:41 18:06 19:28
8 Kas Cum 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:15 07:42 12:59 15:40 18:05 19:27
9 Kas Cts 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:16 07:43 12:59 15:39 18:04 19:26
10 Kas Paz 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:17 07:45 12:59 15:38 18:03 19:25
11 Kas Pzt 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:18 07:46 12:59 15:38 18:02 19:24
12 Kas Sal 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:19 07:47 12:59 15:37 18:01 19:24

Haberler