İ L A N
TERCAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLAN METNİ
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan mülkiyeti Hazineye ait 15 adet taşınmazın satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi Tercan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği Odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhalelere iştirak edeceklerin;
1) İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
2) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
3) Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
4) İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
5) İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tercan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
7) Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-TL yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00-TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8-Hazine taşınmazının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır.
9-Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır.
10) Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Tercan Malmüdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.
NOT: İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
Adres: Kazım Karabekir Mah. Yüksekokul Cad. No:13 Tercan / ERZİNCAN Tel:0 446 441 30 16
2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi | İhale saati | ||
1 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Susuz Tarla | 137 | 11 | 14.874,09 | Tam | İmarsız | 310.000,00 | 62.000,00 | 22.07.2024 | 10:20 | ||
2 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Kargır Ev ve Arsası | 146 | 1 | 255,95 | Tam | İmarsız | 16.000,00 | 3.200,00 | 22.07.2024 | 10:40 | ||
3 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 146 | 2 | 230,99 | Tam | İmarsız | 14.000,00 | 2.800,00 | 22.07.2024 | 11:00 | ||
4 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 150 | 1 | 197,73 | Tam | İmarsız | 12.000,00 | 2.400,00 | 22.07.2024 | 11:20 | ||
5 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 160 | 8 | 1.990,14 | Tam | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 22.07.2024 | 11:40 | ||
6 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Bahçe | 165 | 1 | 218,59 | Tam | İmarsız | 14.000,00 | 2.800,00 | 22.07.2024 | 13:40 | ||
7 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Bahçe | 165 | 2 | 481,59 | Tam | İmarsız | 29.000,00 | 5.800,00 | 22.07.2024 | 14:00 | ||
8 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Bahçe | 165 | 3 | 308,19 | Tam | İmarsız | 19.000,00 | 3.800,00 | 22.07.2024 | 14:20 | ||
9 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 166 | 29 | 629,05 | Tam | İmarsız | 38.000,00 | 7.600,00 | 22.07.2024 | 14:40 | ||
10 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 166 | 30 | 351,16 | Tam | İmarsız | 22.000,00 | 4.400,00 | 22.07.2024 | 15:00 | ||
11 | Erzincan | Tercan İlçesi | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 188 | 10 | 8.577,07 | Tam | İmarsız | 265.000,00 | 53.000,00 | 22.07.2024 | 15:20 | ||
12 | Erzincan | Tercan İlçesi | Elmalı Köyü | Ham Toprak | 199 | 146 | 11.252,86 | Tam | İmarsız | 394.000,00 | 78.800,00 | 22.07.2024 | 15:40 | ||
13 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 49 | 587,93 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.07.2024 | 10:20 | ||
14 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 50 | 586,87 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.07.2024 | 10:40 | ||
15 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 51 | 586,91 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.07.2024 | 11:00 | ||
16 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 52 | 577,63 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.07.2024 | 11:20 | ||
17 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 109 | 18.057,69 | Tam | İmarsız | 1.540.000,00 | 308.000,00 | 23.07.2024 | 11:40 | ||
18 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 124 | 110 | 2.074,39 | Tam | İmarsız | 185.000,00 | 37.000,00 | 23.07.2024 | 13:40 | ||
19 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 137 | 3 | 1.435,40 | Tam | İmarsız | 110.000,00 | 22.000,00 | 23.07.2024 | 14:00 | ||
20 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 137 | 11 | 222,72 | Tam | İmarsız | 25.000,00 | 5.000,00 | 23.07.2024 | 14:20 | ||
21 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 137 | 12 | 528,59 | Tam | İmarsız | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.07.2024 | 14:40 | ||
22 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kuzuören Köyü | Ham Toprak | 137 | 14 | 89,21 | Tam | İmarsız | 10.000,00 | 2.000,00 | 23.07.2024 | 15:00 | ||
23 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 146 | 54 | 4.379,32 | Tam | İmarsız | 263.000,00 | 52.600,00 | 23.07.2024 | 15:20 | ||
24 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 180 | 3 | 938,18 | Tam | İmarsız | 43.000,00 | 8.600,00 | 23.07.2024 | 15:40 | ||
25 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 180 | 4 | 1.139,70 | Tam | İmarsız | 52.000,00 | 10.400,00 | 24.07.2024 | 10:20 | ||
26 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 185 | 3 | 1.800,00 | Tam | İmarsız | 99.000,00 | 19.800,00 | 24.07.2024 | 10:40 | ||
27 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 185 | 4 | 1.847,47 | Tam | İmarsız | 102.000,00 | 20.400,00 | 24.07.2024 | 11:00 | ||
28 | Erzincan | Tercan İlçesi | Balyayla Köyü | Ham Toprak | 187 | 4 | 2.100,57 | Tam | İmarsız | 169.000,00 | 33.800,00 | 24.07.2024 | 11:20 | ||
29 | Erzincan | Tercan İlçesi | Eseevler Köyü | Tarla | 106 | 12 | 4.114,12 | Tam | İmarsız | 65.000,00 | 13.000,00 | 24.07.2024 | 11:40 | ||
30 | Erzincan | Tercan İlçesi | Eseevler Köyü | Ham Toprak | 120 | 8 | 1.925,64 | Tam | İmarsız | 116.000,00 | 23.200,00 | 24.07.2024 | 13:40 | ||
31 | Erzincan | Tercan İlçesi | Eseevler Köyü | Ham Toprak | 125 | 1 | 43,17 | Tam | İmarsız | 3.000,00 | 600,00 | 24.07.2024 | 14:00 | ||
32 | Erzincan | Tercan İlçesi | Edebük Köyü | Arsa | 717 | 505,00 | Tam | İmarlı | 56.000,00 | 11.200,00 | 24.07.2024 | 14:20 | |||
33 | Erzincan | Tercan İlçesi | Edebük Köyü | Arsa | 719 | 500,00 | Tam | İmarlı | 55.000,00 | 11.000,00 | 24.07.2024 | 14:40 | |||
34 | Erzincan | Tercan İlçesi | Gökçe Köyü | Arsa | 939 | 445,00 | Tam | İmarsız | 67.000,00 | 13.400,00 | 24.07.2024 | 15:00 | |||
35 | Erzincan | Tercan İlçesi | Ilısu Köyü | Ham Toprak | 127 | 24 | 8.335,23 | Tam | İmarsız | 260.000,00 | 52.000,00 | 24.07.2024 | 15:20 | ||
36 | Erzincan | Tercan İlçesi | Atatürk Mahallesi | Kargır Maliye Lojmanı ve Arsa | 469 | 22 | 297,76 | Tam | İmarlı | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 24.07.2024 | 15:40 |
#ilangovtr
Basın No ILN02054694