Kar amacı gütmeyen ve 2009 yılında ODTU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan URAP Araştırma Laboratuvarı Türkiye ve Dünya genelinde sıralama yayınlamaktadır. Her yıl ekibiyle üniversitelerin sıralama çalışmalarına katkı sağlayan URAP, bu sayede yükseköğretim kurumlarının akademik başarılarını ortaya çıkararak diğer üniversitelerle karşılaştırılma ve geniş çapta kurumların gelişmeye açık yanlarının fark edilmesine yardımcı olmaktadır.
Türkiye'nin üniversitelerinin akademik başarıları değerlendirilirken dikkate alınan unsurları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm bu unsurları toplamı sıralamayı belirlemektedir.
- Makale Puanı
- Atıf Puanı
- Doktora Puanı
- Bilimsel Doküman Puanı
- Öğretim üyesinin öğrenciye oranı Puanı
- Uluslararası işbirliği puanı
- Yurtiçi işbirliği Puanı
- TÜBİTAK Proje Puanı
Ülkemizdeki üniversitelerin en iyileri, Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisidir gelin hep birlikte inceleyelim. Bu yıl toplam 190 üniversitenin yer aldığı sıralamada devlet Üniversiteleri, Vakıf/Özel üniversiteler hepsi bir arada yer almaktadır.
2024 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri genel sıralamasını yazının devamında inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için resmi sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Toplam Puanı |
1 | Koç Üniversitesi | 1126.41 |
2 | Hacettepe Üniversitesi | 1072.82 |
3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 1060.65 |
4 | Ankara Üniversitesi | 1032.49 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 1032 |
6 | İstanbul Üniversitesi | 1029.22 |
7 | Sabancı Üniversitesi | 996.84 |
8 | Gazi Üniversitesi | 981.81 |
9 | Ege Üniversitesi | 978.84 |
10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 954.44 |
10 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 922.39 |
11 | Gebze Teknik Üniversitesi | 917.82 |
12 | Marmara Üniversitesi | 914.39 |
13 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 909.98 |
14 | Erciyes Üniversitesi | 909.8 |
15 | Atatürk Üniversitesi | 884.68 |
16 | Boğaziçi Üniversitesi | 878.9 |
17 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 873.09 |
18 | Fırat Üniversitesi | 970.13 |
19 | Çukurova Üniversitesi | 864.64 |
20 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 862.47 |
21 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 859.04 |
22 | Selçuk Üniversitesi | 853.78 |
23 | Bu üniversite 10.sıraya yükselmiştir. | |
24 | Akdeniz Üniversitesi | 848.62 |
25 | Acıbadem Mehmet ali Aydınlar Üniversitesi | 842.03 |
26 | 19 Mayıs Üniversitesi | 824.76 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 820.19 |
27 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 810.85 |
28 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 803.83 |
29 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 797.22 |
30 | Sakarya Üniversitesi | 796.6 |
31 | İnönü Üniversitesi | 787.25 |
32 | Çankaya Üniversitesi | 777.56 |
33 | Kocaeli Üniversitesi | 774.61 |
34 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 772.83 |
35 | Bu üniversite 27.sıraya yükselmiştir. | |
36 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 765.18 |
37 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 764.22 |
38 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 758.05 |
39 | Van 100. Yıl Üniversitesi | 753.5 |
40 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 749 |
41 | Gaziantep Üniversitesi | 735.49 |
42 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 734.68 |
43 | Mersin Üniversitesi | 729.85 |
44 | Anadolu Üniversitesi | 717.56 |
45 | Yeditepe Üniversitesi | 712.49 |
46 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 712.39 |
47 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 711.33 |
48 | Pamukkale Üniversitesi | 706.47 |
49 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 705.53 |
50 | Abdullah Gül Üniversitesi | 705.46 |
51 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 705.14 |
52 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 704.41 |
53 | Başkent Üniversitesi | 704.3 |
54 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 703.88 |
55 | Harran Üniversitesi | 701.92 |
56 | Düzce Üniversitesi | 697.74 |
57 | İstinye Üniversitesi | 692.18 |
58 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 687.61 |
59 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 686.89 |
60 | Karabük Üniversitesi | 686.39 |
61 | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | 683.79 |
62 | Konya Teknik Üniversitesi | 680.57 |
63 | Özyeğin Üniversitesi | 680.1 |
64 | Bahçeşehir Üniversitesi | 677.08 |
65 | Kadir Has Üniversitesi | 676.69 |
66 | Bingöl Üniversitesi | 675.71 |
67 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 670.63 |
68 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 655.17 |
69 | Atılım Üniversitesi | 655.1 |
70 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 647.61 |
71 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 641.72 |
72 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 641.5 |
73 | Bursa Teknik Üniversitesi | 640.67 |
74 | Trakya Üniversitesi | 640.36 |
75 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 638.17 |
76 | Bartın Üniversitesi | 636.11 |
77 | Aksaray Üniversitesi | 627.82 |
78 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 624.72 |
79 | Kırıkkale Üniversitesi | 623.39 |
80 | Hitit Üniversitesi | 623.12 |
81 | Kastamonu Üniversitesi | 621.34 |
82 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 617.99 |
83 | Biruni Üniversitesi | 616.5 |
84 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 612.38 |
85 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 611.96 |
86 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 611.08 |
87 | Ordu Üniversitesi | 610.69 |
88 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 610.61 |
89 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 608.84 |
90 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 605.55 |
91 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 604.63 |
92 | Dicle Üniversitesi | 603.29 |
93 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 595.89 |
94 | Balıkesir Üniversitesi | 591.94 |
95 | Adıyaman Üniversitesi | 590.33 |
96 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 588.12 |
97 | Siirt Üniversitesi | 587.78 |
98 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 586.2 |
99 | Yaşar Üniversitesi | 579.4 |
100 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 577.32 |
101 | Bilecik Şey Edebali Üniversitesi | 572.69 |
102 | Uşak Üniversitesi | 568.25 |
103 | Munzur Üniversitesi | 561.55 |
104 | Giresun Üniversitesi | 559.87 |
105 | Tarsus Üniversitesi | 551.89 |
106 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 548.52 |
107 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 547.12 |
108 | Iğdır Üniversitesi | 546.23 |
109 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 545.26 |
110 | Kafkas Üniversitesi | 540.22 |
111 | Bayburt Üniversitesi | 530.98 |
112 | Sinop Üniversitesi | 522.37 |
113 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 522.3 |
114 | Altınbaş Üniversitesi | 521.24 |
115 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 521.02 |
116 | Yalova Üniversitesi | 517.18 |
117 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 515.48 |
118 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 513.52 |
119 | Galatasaray Üniversitesi | 509.43 |
120 | TED Üniversitesi | 500.63 |
121 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 499.8 |
122 | Antalya Bilim Üniversitesi | 496.23 |
123 | İbn Haldun Üniversitesi | 494.51 |
124 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 491.44 |
125 | Ardahan Üniversitesi | 488.13 |
126 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 487.04 |
127 | İstanbul Arel Üniversitesi | 478.89 |
128 | İstanbul Okan Üniversitesi | 478.73 |
129 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 476.98 |
130 | Gümüşhane Üniversitesi | 474.8 |
131 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 471.23 |
132 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 467.95 |
133 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 466.04 |
134 | Amasya Üniversitesi | 461.06 |
135 | Muş Alparslan Üniversitesi | 460.64 |
136 | Üsküdar Üniversitesi | 460.46 |
137 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 460.44 |
138 | Piri Reis Üniversitesi | 449.52 |
139 | KTO Karatay Üniversitesi | 449.12 |
140 | Bitlis Eren Üniversitesi Yüksek İhtisas Üniversitesi | 448 |
141 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 446.68 |
142 | Işık Üniversitesi | 444.19 |
143 | Kayseri Üniversitesi | 442.96 |
144 | Türk-Alman Üniversitesi | 442.17 |
145 | Maltepe Üniversitesi | 437.45 |
146 | Batman Üniversitesi | 436.44 |
147 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 429.24 |
148 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 424.77 |
149 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 423.02 |
150 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 422 |
151 | Ufuk Üniversitesi | 420.69 |
152 | MEF Üniversitesi | 417.56 |
153 | Kırklareli Üniversitesi | 416.18 |
154 | Lokman Hekim Üniversitesi | 414.69 |
155 | Nişantaşı Üniversitesi | 412.63 |
156 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 412.53 |
157 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 411.53 |
158 | Çağ Üniversitesi | 403.22 |
159 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 401.49 |
160 | Şırnak Üniversitesi | 401.37 |
161 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 395.38 |
162 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 388.84 |
163 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 388.14 |
164 | Doğuş Üniversitesi | 384.2 |
165 | Hakkari Üniversitesi | 369.42 |
166 | Trabzon Üniversitesi | 361.87 |
167 | Beykent Üniversitesi | 358.15 |
168 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 352.2 |
169 | İstanbul Gedil Üniversitesi | 346.69 |
170 | Sanko Üniversitesi | 343.43 |
171 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 342.93 |
172 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 338.6 |
173 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 324.15 |
174 | Haliç Üniversitesi | 310.3 |
175 | Kapadokya Üniversitesi | 286.62 |
176 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 282 |
177 | Toros Üniversitesi | 261.39 |
178 | İstanbul Kent Üniversitesi | 245.71 |
179 | Avrasya Üniversitesi | 243.41 |
180 | Fenerbahçe Üniversitesi | 233.8 |
181 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 227.61 |
182 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | 190.96 |
183 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 182.6 |
184 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 159.02 |
185 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 145.58 |
186 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 136.6 |
187 | Beykoz Üniversitesi | 125.03 |
188 | Antalya Belek Üniversitesi | 103.67 |
-Global-