İ L A N
ÜZÜMLÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
-İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye Gireceklerin:
a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve gerçek kişi adına katılacakların Noter tasdikli vekaletname vermeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
- Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
- Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, tahsili için talepte bulunulabilir.
-Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:
- 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
- 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
- 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)
Oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır.
NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No | Bulunduğu Yer ve Mevkii | Cinsi | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Bayırbağ Köyü | Ham Toprak | 203 | 26 | 1.372,46 | Tam | İmarsız | 97.000,00 | 19.400,00 | 05.06.2024 | 10:00 | |
2 | Bayırbağ Köyü | Ham Toprak | 203 | 25 | 1.093,31 | Tam | İmarsız | 110.000,00 | 22.000,00 | 05.06.2024 | 10:15 | |
3 | Bayırbağ Köyü | Bağ Yeri | 239 | 2 | 2.577,68 | Tam | İmarsız | 104.000,00 | 20.800,00 | 05.06.2024 | 10:30 | |
4 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 159 | 4 | 2.365,23 | Tam | İmarsız | 94.750,00 | 18.950,00 | 05.06.2024 | 10:40 | |
5 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 159 | 2 | 4.386,20 | Tam | İmarsız | 176.000,00 | 35.200,00 | 05.06.2024 | 10:50 | |
6 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 159 | 7 | 2.108,52 | Tam | İmarsız | 84.500,00 | 16.900,00 | 05.06.2024 | 11:00 | |
7 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 164 | 2 | 3.134,84 | Tam | İmarsız | 126.000,00 | 25.200,00 | 05.06.2024 | 11:10 | |
8 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 163 | 1 | 1.009,45 | Tam | İmarsız | 41.000,00 | 8.200,00 | 05.06.2024 | 11:20 | |
9 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 163 | 3 | 802,58 | Tam | İmarsız | 33.000,00 | 6.600,00 | 05.06.2024 | 11:30 | |
10 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 106 | 300 | 8.219,43 | Tam | İmarsız | 329.000,00 | 65.800,00 | 05.06.2024 | 11:40 | |
11 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 106 | 152 | 1.365,47 | Tam | İmarsız | 55.000,00 | 11.000,00 | 05.06.2024 | 11:50 | |
12 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 106 | 153 | 3.467,26 | Tam | İmarsız | 139.000,00 | 27.800,00 | 05.06.2024 | 13:00 | |
13 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 117 | 131 | 3.758,50 | Tam | İmarsız | 150.500,00 | 30.100,00 | 05.06.2024 | 13:10 | |
14 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 159 | 8 | 18.142,10 | Tam | İmarsız | 750.000,00 | 150.000,00 | 05.06.2024 | 13:20 | |
15 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 120 | 17 | 4.786,24 | Tam | İmarsız | 192.000,00 | 38.400,00 | 05.06.2024 | 13:30 | |
16 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 120 | 56 | 931,81 | Tam | İmarsız | 38.000,00 | 7.600,00 | 05.06.2024 | 13:40 | |
17 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 106 | 283 | 4.366,62 | Tam | İmarsız | 175.000,00 | 35.000,00 | 05.06.2024 | 13:50 | |
18 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 117 | 50 | 378,54 | Tam | İmarsız | 16.000,00 | 3.200,00 | 05.06.2024 | 14:00 | |
19 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 157 | 3 | 2.204,03 | Tam | İmarsız | 89.000,00 | 17.800,00 | 05.06.2024 | 14:10 | |
20 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 153 | 9 | 2.814,11 | Tam | İmarsız | 113.000,00 | 22.600,00 | 05.06.2024 | 14:20 | |
21 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 161 | 3 | 8.485,65 | Tam | İmarsız | 340.000,00 | 68.000,00 | 05.06.2024 | 14:30 | |
22 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 106 | 199 | 1.508,46 | Tam | İmarsız | 61.000,00 | 12.200,00 | 05.06.2024 | 14:40 | |
23 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 106 | 198 | 12.882,16 | Tam | İmarsız | 516.000,00 | 103.200,00 | 05.06.2024 | 14:50 | |
24 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 126 | 12 | 6.750,45 | Tam | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 05.06.2024 | 15:00 | |
25 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 106 | 301 | 10.231,07 | Tam | İmarsız | 410.000,00 | 82.000,00 | 05.06.2024 | 15:10 | |
26 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 139 | 11 | 69,59 | Tam | İmarsız | 8.000,00 | 1.600,00 | 05.06.2024 | 15:20 | |
27 | Pınarlıkaya Köyü | Ham Toprak | 140 | 7 | 44,89 | Tam | İmarsız | 5.000,00 | 1.000,00 | 05.06.2024 | 15:30 | |
28 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 126 | 4 | 11.359,26 | Tam | İmarsız | 455.000,00 | 91.000,00 | 05.06.2024 | 15:40 | |
29 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 126 | 9 | 8.372,14 | Tam | İmarsız | 335.000,00 | 67.000,00 | 05.06.2024 | 15:50 | |
30 | Pınarlıkaya Köyü | Sulu Tarla | 126 | 2 | 14.397,71 | Tam | İmarsız | 576.000,00 | 115.200,00 | 05.06.2024 | 16:00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02036477