Total

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ RATING % SHARE
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:01:28 24:23:49 4.05 16.94
2 NOW ANA HABER NOW 19:00:04 20:00:08 2.37 12.99
3 COPCULER KRALI (T.S) STAR TV 20:00:42 21:45:02 2.32 9.98
4 TURNIKE KANAL D 20:46:22 23:32:24 2.02 8.11
5 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:59:44 1.59 8.70
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:51 23:43:13 1.56 6.46
7 TURNIKE OZET KANAL D 20:00:28 20:46:17 1.52 6.86
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:46 19:59:40 1.47 8.09
9 CELIK YUMRUKLAR (Y.S) TRT 1 20:13:34 22:42:34 1.41 5.81
10 OLMADI KACARIZ T.S) NOW 20:13:38 22:25:57 1.31 5.46

AB Grubu

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ RATING % SHARE
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:01:28 24:23:49 4.21 18.01
2 NOW ANA HABER NOW 19:00:04 20:00:08 1.95 11.44
3 COPCULER KRALI (T.S) STAR TV 20:00:42 21:45:02 1.93 8.56
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:51 23:43:13 1.88 7.96
5 HABER ONU SHOW TV 18:25:05 18:58:46 1.80 12.94
6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:59:44 1.49 8.71
7 OLMADI KACARIZ T.S) NOW 20:13:38 22:25:57 1.46 6.19
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:46 19:59:40 1.39 8.21
9 TURNIKE OZET KANAL D 20:00:28 20:46:17 1.37 6.59
10 CELIK YUMRUKLAR (Y.S) TRT 1 20:13:34 22:42:34 1.22 5.10

ABC Grubu 

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ RATING % SHARE
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:01:28 24:23:49 4.71 18.66
2 NOW ANA HABER NOW 19:00:04 20:00:08 2.11 11.85
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:51 23:43:13 1.91 7.54
4 COPCULER KRALI (T.S) STAR TV 20:00:42 21:45:02 1.75 7.33
5 CELIK YUMRUKLAR (Y.S) TRT 1 20:13:34 22:42:34 1.75 6.85
6 TURNIKE KANAL D 20:46:22 23:32:24 1.70 6.45
7 HABER ONU SHOW TV 18:25:05 18:58:46 1.63 11.46
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:46 19:59:40 1.62 9.11
9 TURNIKE OZET KANAL D 20:00:28 20:46:17 1.58 7.04
10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 18:34:55 21:01:23 1.48 7.51

Netflix'in 'Geleceğe Mektuplar'ı İçin Güçlü Kadro Oluştu Netflix'in 'Geleceğe Mektuplar'ı İçin Güçlü Kadro Oluştu

Editör: Haber Merkezi -BC