ESKyurt dışından et ithalatına devam ediyor. Öte yandan artan tüm maliyetlerine rağman yerli üreticiye yönelik kesim fiyatlarını 5 aydır sabit tutuyor. En son 8 Mart’ta yayınlanan hayvan alım fiyat listesinde 1. Kalite tosun kesim fiyatı 280 TL olarak açıklanmıştı. İkinci kalite tosun, düve ve erkek manda kesim fiyatı 270 TL, Üçüncü kalite grubuna giren inek, dişi manda, düve ve üçüncü kalite tosun kesim fiyatı da 260 TL olarak belirlenmişti.
İşte Et Süt Kurumunun hayvan alım fiyat listesi
HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ (08.03.2024) |
||||||
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ||||||
HAYVAN CİNSİ | Asgari Ağırlık (DAHİL) |
Azami Ağırlık (HARİÇ) |
RANDIMAN | FİYAT TL/ET KG |
||
I. KALİTE (Tosun) | 200 | - | 57 ve Üzeri | 280,00 | ||
56 | 279,00 | |||||
55 | 278,00 | |||||
54 | 277,00 | |||||
53 | 275,00 | |||||
II. KALİTE (Düve, Erkek Manda, II. Kalite Tosun) |
180 | - | 52 ve Üzeri | 270,00 | ||
III. KALİTE (İnek, Dişi Manda, III. Kalite Düve, III. Kalite Tosun) |
180 | - | 49 ve Üzeri | 260,00 | ||
180 | - | 48 ve Altı | 258,00 | |||
150 | 180 | Tüm Randımanlar | 255,00 | |||
0 | 150 | Tüm Randımanlar | 250,00 | |||
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ||||||
HAYVAN CİNSİ | Asgari Ağırlık (Dahil) | Azami Ağırlık (Hariç) | Kesim Şekli | FİYAT TL / ET KG |
||
KUZU | 15 | 26 | Kuyruk Yağlı | 280,00 | ||
15 Kg Altı | 260,00 | |||||
26 | 40 | 260,00 | ||||
40 Kg Üzeri | 250,00 | |||||
TOKLU | 23 | 40 | Kuyruk Yağlı | 260,00 | ||
23 Kg Altı | 250,00 | |||||
40 Kg Üzeri | 250,00 | |||||
KOYUN | 22 Kg ve Üzeri | Kuyruk Yağlı | 250,00 | |||
22 Kg Altı | 240,00 | |||||
OĞLAK | 10 | 23 | 180,00 | |||
10 Kg Altı | 160,00 | |||||
23 | 30 | 160,00 | ||||
30 Kg Üzeri | 140,00 | |||||
ÇEPİÇ | 20 | 35 | 160,00 | |||
20 Kg Altı | 140,00 | |||||
35 Kg Üzeri | 140,00 | |||||
KEÇİ | 19 Kg ve Üzeri | 140,00 | ||||
19 Kg Altı | 130,00 | |||||
KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER) | FİYAT TL / CANLI KG |
|||||
I. KALİTE SERBEST ALIM (KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ) | ||||||
42,10 |
Editör: Haber Merkezi - SK