ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır. Sayısal Puanla öğrenci alan Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
İstanbul Medipol Üni. (Uluslararası Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 555,3580 | 30 |
Koç Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 554,8495 | 119 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 553,4817 | 151 |
İstanbul Medipol Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 549,7682 | 272 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 548,2282 | 545 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Cerrahpaşa Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 543,6969 | 1.347 |
Hacettepe Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 542,3163 | 1.592 |
Hacettepe Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 538,7867 | 2.217 |
Yeditepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 537,6416 | 2.421 |
Ankara Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 535,7522 | 2.756 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Cerrahpaşa Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 533,0285 | 3.238 |
İstanbul Üni. (İstanbul Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 532,2652 | 3.429 |
Ankara Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 531,8630 | 3.541 |
Koç Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 528,0722 | 4.779 |
Bahçeşehir Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 527,4707 | 5.008 |
İstanbul Üni. (İstanbul Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 527,1489 | 5.130 |
Ege Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 526,5267 | 5.367 |
Gazi Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 525,8318 | 5.634 |
Gazi Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 523,8994 | 6.371 |
Marmara Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 523,5213 | 6.516 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 523,3316 | 6.589 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 523,2741 | 6.611 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 523,1854 | 6.642 |
Dokuz Eylül Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 521,5847 | 7.275 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 520,2104 | 7.850 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 519,8093 | 8.024 |
İzmir Ekonomi Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 519,0368 | 8.358 |
Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 518,8224 | 8.453 |
Akdeniz Üni. (Tıp Fak.) (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 518,7776 | 8.471 |
Maltepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 517,7142 | 8.951 |
Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 517,1913 | 9.219 |
Eskişehir Osmangazi Üni. (Tıp Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 516,6487 | 9.459 |
İstinye Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 516,6144 | 9.476 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 516,5768 | 9.490 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 515,8514 | 9.809 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 514,8698 | 10.282 |
Bursa Uludağ Üni. (Tıp Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tıp | SAY | 514,7538 | 10.345 |
Lokman Hekim Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 514,5967 | 10.424 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 514,5911 | 10.429 |
Yeditepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 513,9876 | 10.718 |
Çukurova Üni. (Tıp Fak.) (Adana) (Devlet) | Tıp | SAY | 513,4057 | 10.995 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 513,1058 | 11.138 |
Lokman Hekim Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 512,4771 | 11.448 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,9518 | 11.719 |
Sağlık Bil.Üni. (İzmir Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 511,6842 | 11.857 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 511,6352 | 11.878 |
Ufuk Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,4519 | 11.975 |
Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Uluslararası Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 511,2720 | 12.067 |
İstinye Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,1509 | 12.128 |
Maltepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,1316 | 12.139 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 510,7657 | 12.328 |
İzmir Katip Çelebi Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 510,7690 | 12.328 |
Kocaeli Üni. (Tıp Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Tıp | SAY | 509,4179 | 13.060 |
Kocaeli Üni. (Tıp Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Tıp | SAY | 509,4179 | 13.060 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 509,3066 | 13.123 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 509,1395 | 13.221 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 508,8583 | 13.381 |
Atılım Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 508,7859 | 13.421 |
Selçuk Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 508,4395 | 13.618 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 508,2093 | 13.749 |
Sağlık Bil.Üni. (Bursa Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 508,0590 | 13.836 |
Mersin Üni. (Tıp Fak.) (Mersin) (Devlet) | Tıp | SAY | 506,7045 | 14.611 |
Erciyes Üni. (Tıp Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Tıp | SAY | 506,2772 | 14.851 |
İstanbul Aydın Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 506,2018 | 14.897 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Tıp Fak.) (Çanakkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 506,0226 | 15.001 |
Sağlık Bil.Üni. (Adana Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 505,2488 | 15.459 |
Pamukkale Üni. (Tıp Fak.) (Denizli) (Devlet) | Tıp | SAY | 505,2129 | 15.483 |
Gazi Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 504,8553 | 15.698 |
İzmir Bakırçay Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 504,8037 | 15.731 |
İstanbul Aydın Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 504,3235 | 16.022 |
Üsküdar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 504,2655 | 16.052 |
Samsun Üni. (Tıp Fak.) (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 503,5560 | 16.483 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Tıp Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 503,3721 | 16.599 |
Gaziantep Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Tıp | SAY | 502,7053 | 16.985 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Tıp Fak.) (Manisa) (Devlet) | Tıp | SAY | 502,6637 | 17.013 |
Demiroğlu Bilim Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 502,0115 | 17.400 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Tıp Fak.) (Aydın) (Devlet) | Tıp | SAY | 501,8178 | 17.518 |
Necmettin Erbakan Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 501,6912 | 17.599 |
Haliç Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 501,3574 | 17.805 |
İstanbul Okan Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 501,1801 | 17.912 |
Üsküdar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 501,1148 | 17.953 |
Haliç Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 501,0734 | 17.976 |
İstanbul Beykent Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 500,8894 | 18.081 |
Süleyman Demirel Üni. (Tıp Fak.) (Isparta) (Devlet) | Tıp | SAY | 500,7922 | 18.140 |
Sağlık Bil.Üni. (Kayseri Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 500,6890 | 18.198 |
Trakya Üni. (Tıp Fak.) (Edirne) (Devlet) | Tıp | SAY | 500,2378 | 18.461 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Tıp Fak.) (Muğla) (Devlet) | Tıp | SAY | 500,1911 | 18.490 |
KTO Karatay Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 500,1709 | 18.502 |
Sakarya Üni. (Tıp Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Tıp | SAY | 499,9924 | 18.610 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Tıp Fak.) (Muğla) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 499,0118 | 19.253 |
İzmir Tınaztepe Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 498,9917 | 19.266 |
Karadeniz Teknik Üni. (Tıp Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Tıp | SAY | 498,6151 | 19.508 |
Atatürk Üni. (Tıp Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Tıp | SAY | 498,5095 | 19.580 |
Dicle Üni. (Tıp Fak.) (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp | SAY | 498,4002 | 19.653 |
Altınbaş Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 497,6768 | 20.124 |
İstanbul Atlas Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 497,6237 | 20.163 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Tıp Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp | SAY | 497,5903 | 20.183 |
İstanbul Okan Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 497,4651 | 20.261 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Tıp Fak.) (Bolu) (Devlet) | Tıp | SAY | 497,4538 | 20.274 |
Kırıkkale Üni. (Tıp Fak.) (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 497,1485 | 20.470 |
Balıkesir Üni. (Tıp Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 496,9396 | 20.608 |
Yalova Üni. (Tıp Fak.) (Yalova) (Devlet) | Tıp | SAY | 496,5691 | 20.850 |
İstanbul Atlas Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 495,7895 | 21.360 |
Doğu Akdeniz Üni. (Tıp Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (UOLP) (Burslu) (İng.) | SAY | 495,7391 | 21.392 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 495,6053 | 21.477 |
İnönü Üni. (Tıp Fak.) (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 495,5543 | 21.517 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 495,2481 | 21.714 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 494,8687 | 21.966 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Tıp Fak.) (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 494,7530 | 22.045 |
Sivas Cumhuriyet Üni. (Tıp Fak.) (Sivas) (Devlet) | Tıp | SAY | 494,6803 | 22.092 |
İstanbul Arel Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 494,3339 | 22.316 |
Afyonkarahisar Sağlık Bil.Üni. (Tıp Fak.) (Afyon) (Devlet) | Tıp | SAY | 493,9964 | 22.531 |
Gaziantep Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 493,9611 | 22.557 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 493,8269 | 22.642 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 493,4781 | 22.871 |
Düzce Üni. (Tıp Fak.) (Düzce) (Devlet) | Tıp | SAY | 493,4691 | 22.878 |
Sanko Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 492,9874 | 23.194 |
İzmir Demokrasi Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 492,6554 | 23.414 |
Atatürk Üni. (Tıp Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 492,1740 | 23.742 |
Fırat Üni. (Tıp Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,9530 | 23.895 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Tıp Fak.) (Van) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,9509 | 23.895 |
Amasya Üni. (Tıp Fak.) (Amasya) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,8991 | 23.930 |
İzmir Tınaztepe Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 491,8010 | 23.997 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Tıp Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,6846 | 24.076 |
Kütahya Sağlık Bil.Üni. (Tıp Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,5921 | 24.135 |
Ordu Üni. (Tıp Fak.) (Ordu) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,5536 | 24.161 |
Kırklareli Üni. (Tıp Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Tıp | SAY | 491,4025 | 24.259 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 491,0131 | 24.514 |
Sağlık Bil.Üni. (Trabzon Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 490,9709 | 24.540 |
Uşak Üni. (Tıp Fak.) (Uşak) (Devlet) | Tıp | SAY | 490,5354 | 24.833 |
İstanbul Medipol Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 490,3095 | 24.998 |
Sağlık Bil.Üni. (Erzurum Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 490,2527 | 25.041 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (Tıp Fak.) (Bilecik) (Devlet) | Tıp | SAY | 490,2370 | 25.048 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 490,1915 | 25.110 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Tıp Fak.) (Karaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 490,0707 | 25.170 |
Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İİB) (Kız) | SAY | 490,0018 | 25.220 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 489,9872 | 25.227 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 489,9156 | 25.277 |
İstanbul Medipol Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 489,8078 | 25.355 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 488,8723 | 26.028 |
Aksaray Üni. (Tıp Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Tıp | SAY | 488,8368 | 26.049 |
İnönü Üni. (Tıp Fak.) (Malatya) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 488,6047 | 26.219 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Devlet) | Tıp | SAY | 488,3485 | 26.393 |
Karabük Üni. (Tıp Fak.) (Karabük) (Devlet) | Tıp | SAY | 488,2784 | 26.441 |
Kastamonu Üni. (Tıp Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Tıp | SAY | 487,7975 | 26.774 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Tıp Fak.) (Niğde) (Devlet) | Tıp | SAY | 487,6952 | 26.843 |
Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (MSB) (Kız) | SAY | 487,2529 | 27.155 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Tıp Fak.) (Rize) (Devlet) | Tıp | SAY | 487,1528 | 27.224 |
Harran Üni. (Tıp Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,3694 | 27.795 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Tıp Fak.) (Tokat) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,3722 | 27.795 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Tıp Fak.) (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,2680 | 27.872 |
Giresun Üni. (Tıp Fak.) (Giresun) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,2494 | 27.887 |
Siirt Üni. (Tıp Fak.) (Siirt) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,2361 | 27.895 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Tıp Fak.) (Kırşehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 486,1050 | 27.993 |
Mardin Artuklu Üni. (Tıp Fak.) (Mardin) (Devlet) | Tıp | SAY | 485,9621 | 28.106 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 485,9480 | 28.113 |
Hitit Üni. (Tıp Fak.) (Çorum) (Devlet) | Tıp | SAY | 485,9160 | 28.136 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. (Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.) (Hatay) (Devlet) | Tıp | SAY | 485,6838 | 28.317 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 485,6374 | 28.347 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 485,1844 | 28.681 |
Yozgat Bozok Üni. (Tıp Fak.) (Yozgat) (Devlet) | Tıp | SAY | 485,1062 | 28.732 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Tıp Fak.) (K.Maraş) (Devlet) | Tıp | SAY | 484,5164 | 29.155 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Tıp Fak.) (Erzincan) (Devlet) | Tıp | SAY | 484,4739 | 29.191 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. (Tıp Fak.) (Ağrı) (Devlet) | Tıp | SAY | 484,0554 | 29.514 |
Yakın Doğu Üni. (Tıp Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 483,8698 | 29.662 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 483,7038 | 29.791 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 483,5693 | 29.889 |
Kafkas Üni. (Tıp Fak.) (Kars) (Devlet) | Tıp | SAY | 483,5439 | 29.912 |
Adıyaman Üni. (Tıp Fak.) (Adıyaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 483,4605 | 29.973 |
Doğu Akdeniz Üni. (Tıp Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (UOLP) (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 483,2802 | 30.110 |
İzmir Ekonomi Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 482,9264 | 30.375 |
Girne Üni. (Tıp Fak.) (Girne) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 482,7479 | 30.512 |
Yakın Doğu Üni. (Tıp Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 482,6484 | 30.588 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 481,6267 | 31.362 |
Bursa Uludağ Üni. (Tıp Fak.) (Bursa) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 479,8779 | 32.700 |
Üsküdar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 479,1772 | 33.266 |
Lokman Hekim Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 478,3476 | 33.886 |
Sanko Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 478,0473 | 34.110 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 477,8240 | 34.284 |
Lokman Hekim Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 476,9716 | 34.961 |
Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İİB) (Erkek) | SAY | 476,6423 | 35.220 |
Lokman Hekim Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 475,9035 | 35.830 |
Bahçeşehir Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 474,9624 | 36.575 |
KTO Karatay Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 474,5556 | 36.890 |
İstanbul Medeniyet Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 473,7168 | 37.600 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 472,5178 | 38.496 |
Maltepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 472,1395 | 38.805 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 471,1200 | 39.673 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 469,3066 | 41.145 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 469,0932 | 41.338 |
İstanbul Arel Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 468,3414 | 41.979 |
Sağlık Bil.Üni. (Gülhane Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (MSB) (Erkek) | SAY | 467,8937 | 42.352 |
İstinye Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 466,2028 | 43.795 |
Yüksek İhtisas Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 465,0554 | 44.834 |
Girne Üni. (Tıp Fak.) (Girne) (KKTC) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 464,5368 | 45.308 |
Haliç Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 464,4796 | 45.362 |
Ufuk Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 464,1890 | 45.623 |
Atılım Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 464,1736 | 45.641 |
Doğu Akdeniz Üni. (Tıp Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (UOLP) (Ücretli) (İng.) | SAY | 463,8057 | 45.961 |
İzmir Tınaztepe Üni. (Tıp Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 462,3477 | 47.251 |
İstanbul Atlas Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 461,5010 | 47.998 |
Sanko Üni. (Tıp Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 461,4894 | 48.007 |
Biruni Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 461,3132 | 48.160 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 460,7214 | 48.663 |
Altınbaş Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 460,6184 | 48.745 |
İstanbul Okan Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 460,4183 | 48.920 |
Maltepe Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 460,3894 | 48.948 |
Üsküdar Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 460,2997 | 49.030 |
