Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması!

Küresel piyasalarda altın fiyatları, merkez bankalarının faiz indirim kararlarıyla birlikte yükseliş trendini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor. Bu durum, altın fiyatlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oluyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Faiz indirimleri, genellikle doların değerini düşürerek enflasyon beklentilerini artırır. Bu durum, yatırımcıları enflasyondan korunmak amacıyla altın gibi değerli metallere yönlendirir. Fed ve ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor ve bu süreçte altın fiyatlarının olumlu etkilenmesi muhtemel görünüyor. Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki belirsizliklerin artması ve faizlerin düşük kalmasının, altının cazibesini koruyacağına işaret ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI: YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Ons altın, güne 2.742 dolardan başladı ve gün içinde 2.739 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ancak en yüksek 2.757 dolara kadar yükselerek önemli bir direnç seviyesini test etti. Şu anda 2.753 dolardan işlem gören ons altının, piyasadaki volatiliteye bağlı olarak yukarı yönlü hareketine devam edebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, ons altın fiyatlarının, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik verilerle şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu çerçevede, faiz indirimlerinin sürmesi ve jeopolitik risklerin artması durumunda, ons altının 2.800 dolar seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI: TARİHİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı, günü 3.023 liradan açtı ve gün içerisinde 3.020 liraya kadar geri çekildi. Ancak gram altın, 3.040 lira ile tarihi bir zirveye ulaşarak önemli bir psikolojik sınırı aştı. Şu anda 3.035 liradan alıcı bulan gram altının, ons altın fiyatlarındaki hareketler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla yön bulacağı düşünülüyor.

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 3.048 TL 3.048 TL % 0,81 19:44
Çeyrek Altın 5.126 TL 5.190 TL % 0,78 19:34
Yarım Altın 10.220 TL 10.374 TL % 0,78 19:34
Tam Altın 20.440 TL 20.675 TL % 0,78 19:34
Cumhuriyet Altını 20.752 TL 21.065 TL % -0,31 16:03
22 Ayar Bilezik 2.860 TL 3.028 TL % 0,78 19:35
Ons Altın 2.767 TL 2.767 TL % 0,90 19:50
Ata Altın 20.655 TL 21.180 TL % 0,00 15:57
Reşat Altın 20.784 TL 21.098 TL % -0,15 16:03
Has Altın 3.049 TL 3.049 TL % 0,83 19:35
Altın KG (Dolar) 88.485 88.497 % 0,86 19:34
Altın KG (Euro) 95.601 95.613 % 0,86 19:34
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 3.033.691 TL 3.034.102 TL % 0,86 19:34
22 Ayar Altın (Gr.) 2.888 TL 3.058 TL % 0,78 19:35
18 Ayar Altın 2.285 TL 2.287 TL % 0,00 15:57
14 Ayar Altın 1.701 TL 2.561 TL % 0,62 19:34
Ziynet Altın 20.029 TL 20.428 TL % -0,30 15:57
Gremse Altın 50.073 TL 51.226 TL % -0,30 15:57
İki Buçuk Altın 50.073 TL 50.882 TL % -0,30 15:57
Beşli Altın 101.398 TL 103.393 TL % -0,30 15:57
Hamit Altın 20.784 TL 21.098 TL % -0,15 16:03

Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa

Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

Altın Alış Satış % Saat
0.10 Gram Altın 305 TL 335 TL % 0,81 19:44
0.25 Gram Altın 762 TL 838 TL % 0,81 19:44
0.50 Gram Altın 1.524 TL 1.677 TL % 0,81 19:44
1 Gram Altın 3.048 TL 3.353 TL % 0,81 19:44
Çeyrek Altın 5.126 TL 5.709 TL % 0,78 19:34
Yarım Altın 10.220 TL 11.411 TL % 0,78 19:34
Tam Altın 20.440 TL 22.743 TL % 0,78 19:34
Cumhuriyet Altını 20.752 TL 23.172 TL % -0,31 16:03
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 3.033.691 TL 3.337.512 TL % 0,86 19:34
22 Ayar Altın (Gr.) 2.888 TL 3.364 TL % 0,78 19:35
18 Ayar Altın 2.285 TL 2.516 TL % 0,00 15:57
14 Ayar Altın 1.701 TL 2.817 TL % 0,62 19:34
Editör: Haber Merkezi - SK