Para piyasalarında gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Powell'ın açıklamaları öncesi Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesi beklenirken, gram altın 2 bin 716 TL liraya yükselerek rekor tazeledi.

4.3 milyar liralık borç takibe takıldı 4.3 milyar liralık borç takibe takıldı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 501 liradan ve cumhuriyet altını 18 bin 436 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan cuma günü 2 bin 509 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 2,09 artarak 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 2.716 TL 2.716 TL % -0,01 21:18
Çeyrek Altın 4.442 TL 4.511 TL % 2,11 21:14
Yarım Altın 8.911 TL 9.015 TL % 2,11 21:14
Tam Altın 17.795 TL 17.974 TL % 2,10 21:14
Cumhuriyet Altını 18.161 TL 18.436 TL % -0,16 17:02
22 Ayar Bilezik 2.493 TL 2.635 TL % 2,09 21:15
Ons Altın 2.503 TL 2.504 TL % -0,18 21:30
Ata Altın 18.093 TL 18.549 TL % -0,06 16:57
Reşat Altın 18.193 TL 18.469 TL % 0,02 17:02
Has Altın 2.717 TL 2.717 TL % 0,01 21:15
Altın KG (Dolar) 80.091 80.105 % -0,18 21:14
Altın KG (Euro) 88.896 88.911 % -0,18 21:14
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 2.703.752 TL 2.704.225 TL % -0,18 21:14
22 Ayar Altın (Gr.) 2.517 TL 2.661 TL % 2,07 21:16
18 Ayar Altın 2.001 TL 2.003 TL % -0,06 16:57
14 Ayar Altın 1.475 TL 1.923 TL % 1,96 21:14
Ziynet Altın 17.545 TL 17.890 TL % -0,06 16:57
Gremse Altın 43.862 TL 44.862 TL % -0,06 16:57
İki Buçuk Altın 43.862 TL 44.561 TL % -0,06 16:57
Beşli Altın 88.820 TL 90.548 TL % -0,06 16:57
Hamit Altın 18.193 TL 18.469 TL % 0,02 17:02

Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

Altın Alış Satış % Saat
0.10 Gram Altın 272 TL 299 TL % -0,01 21:18
0.25 Gram Altın 679 TL 747 TL % -0,01 21:18
0.50 Gram Altın 1.358 TL 1.494 TL % -0,01 21:18
1 Gram Altın 2.716 TL 2.988 TL % -0,01 21:18
Çeyrek Altın 4.442 TL 4.962 TL % 2,11 21:14
Yarım Altın 8.911 TL 9.917 TL % 2,11 21:14
Tam Altın 17.795 TL 19.771 TL % 2,10 21:14
Cumhuriyet Altını 18.161 TL 20.280 TL % -0,16 17:02
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 2.703.752 TL 2.974.647 TL % -0,18 21:14
22 Ayar Altın (Gr.) 2.517 TL 2.927 TL % 2,07 21:16
18 Ayar Altın 2.001 TL 2.203 TL % -0,06 16:57
14 Ayar Altın 1.475 TL 2.115 TL % 1,96 21:14
Editör: Haber Merkezi - SK