Erzincan’da 36 gayrimenkul hazineden satışa çıkarıldı

Erzincan’da 36 gayrimenkul Milli Emlak Şefliği tarafından satışa çıkarıldı. 12 adet arsa, 23 adet ham toprak ve 1 adet sulu tarla satışa çıkarıldı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Milli Emlak Şefliği tarafından, ilçe sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Üzümlü Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.   

İhaleye Gireceklerin:

·         Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,

·         Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

·         Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmühaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, Geçici Teminat Bedelinin Üzümlü Malmüdürlüğü veya Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırmış olmaları ve ihale saatinden önce  yatırıldığına dair MAKBUZUN aslının ihale komisyonuna ibrazı gerekmektedir.

·         Gerçek kişi adına katılacakların Noter tasdikli vekâletname vermeleri,         

·         Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.      

o   Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.            

o   Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.   

o   Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

o   Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte,  tahsili için talepte bulunulabilir.

o   Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden/İl Özel İdaresinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.             

Erzincanlı iş insanı genç yaşta hayatını kaybetti Erzincanlı iş insanı genç yaşta hayatını kaybetti

o   Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.           

o   Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

o   5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),              

o   5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

o   10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır.       

 NOT- Satış ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                            

2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No Bulunduğu Yer ve Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Fatih Mh. Arsa 105 190 474,28 Tam İmarlı/Konut alanı 650.000,00 130.000,00 5.11.2024 10:00
2 Fatih Mh. Arsa 105 191 463,44 Tam İmarlı/Konut alanı 630.000,00 126.000,00 5.11.2024 10:20
3 Fatih Mh. Arsa 105 192 481,95 Tam İmarlı/Konut alanı 655.000,00 131.000,00 5.11.2024 10:40
4 Fatih Mh. Arsa 105 193 480,04 Tam İmarlı/Konut alanı 655.000,00 131.000,00 5.11.2024 11:00
5 Fatih Mh. Arsa 105 194 478,16 Tam İmarlı/Konut alanı 650.000,00 130.000,00 5.11.2024 11:20
6 Fatih Mh. Arsa 105 195 476,36 Tam İmarlı/Konut alanı 650.000,00 130.000,00 5.11.2024 11:40
7 Fatih Mh. Arsa 105 196 474,3 Tam İmarlı/Konut alanı 650.000,00 130.000,00 5.11.2024 12:00
8 Fatih Mh. Arsa 105 197 470,6 Tam İmarlı/Konut alanı 650.000,00 130.000,00 5.11.2024 12:20
9 Fatih Mh. Arsa 105 198 515 Tam İmarlı/Konut alanı 750.000,00 150.000,00 5.11.2024 13:00
10 Fatih Mh. Arsa 105 203 644,61 Tam İmarlı/Konut alanı 910.000,00 182.000,00 5.11.2024 13:20
11 Yunusemre Mh. Arsa 690 6 1.863,57 Tam İmarlı/Konut alanı 2.800.000,00 560.000,00 5.11.2024 13:40
12 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 2 402,57 Tam İmarlı/Konut alanı 530.000,00 106.000,00 5.11.2024 14:00
13 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 3 408,77 Tam İmarlı/Konut alanı 535.000,00 107.000,00 5.11.2024 14:20
14 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 7 378,2 Tam İmarlı/Konut alanı 495.000,00 99.000,00 5.11.2024 14:40
15 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 8 381,4 Tam İmarlı/Konut alanı 500.000,00 100.000,00 5.11.2024 15:00
16 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 9 401,14 Tam İmarlı/Konut alanı 525.000,00 105.000,00 5.11.2024 15:20
17 Terzibaba Mh. Ham Toprak 409 10 699,7 Tam İmarlı/Konut alanı 950.000,00 190.000,00 5.11.2024 15:40
18 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1458 5.317,02 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 700.000,00 140.000,00 5.11.2024 16:00
19 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1497 4.309,00 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 540.000,00 162.000,00 6.11.2024 10:00
20 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1505 5.077,13 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 650.000,00 130.000,00 6.11.2024 10:20
21 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1602 2.676,23 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 540.000,00 108.000,00 6.11.2024 10:40
22 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1605 3.576,57 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 750.000,00 150.000,00 6.11.2024 11:00
23 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1618 433,68 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 90.000,00 27.000,00 6.11.2024 11:20
24 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1619 574,34 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 115.000,00 34.500,00 6.11.2024 11:40
25 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1620 2.009,25 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 405.000,00 121.500,00 6.11.2024 12:00
26 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1621 2.168,95 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 435.000,00 130.500,00 6.11.2024 12:20
27 Pınarlıkaya Köyü Ham Toprak 106 150 3.735,18 Tam İmarsız 190.000,00 38.000,00 6.11.2024 13:00
28 Karakaya Köyü Arsa 348 3 2.922,52 Tam İmarlı/Konut alanı 1.320.000,00 264.000,00 6.11.2024 13:20
29 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 175 424 2.431,85 Tam İmarsız 245.000,00 73.500,00 6.11.2024 13:40
30 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 175 425 2.689,36 Tam İmarsız 700.000,00 140.000,00 6.11.2024 14:00
31 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 175 426 1.203,74 Tam İmarsız 125.000,00 37.500,00 6.11.2024 14:20
32 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 175 427 2.991,56 Tam İmarsız 1.270.000,00 254.000,00 6.11.2024 14:40
33 Bayırbağ Köyü Ham Toprak 278 1 1.504,85 Tam İmarsız 310.000,00 93.000,00 6.11.2024 15:00
34 Altınbaşak Bld-Pınarbaşı Mh. Ham Toprak 1617 2.675,70 Tam İmarlı-Tarımsal Nit. Kor.alan 340.000,00 68.000,00 6.11.2024 15:20
35 Karakaya Köyü Ham Toprak 348 6 2.098,95 Tam İmarsız 420.000,00 84.000,00 6.11.2024 15:40
36 Bayırbağ Köyü Sulu Tarla 205 5 1.673,39 Tam İmarsız 340.000,00 102.000,00 6.11.2024 16:00
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek