Erzincan’da belediyeye ait 33 adet işyeri uygun fiyata satılacak
Erzincan merkez Hocabey Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Yoğurtlu Mahallesinde Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait 33 adet işyeri satışa çıkarıldı.
Erzincan Belediye Başkanlığın tarafından yayınlanan ilana göre:
· Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar ( 33 İşyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) kapalı teklif usulü ve 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacak.
· İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacak.
· Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR İŞYERLERİ | ||||||||||||
Sıra No | Bulunduğu Kat | Bağ.Böl. No | Niteliği | Net Alan | Brüt Alan | Yön | Eklenti | Eklenti m² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok | ||||||||||||
1 | Zemin Kat | 8 | İşyeri | 123 m² | 145 m² | B | Depo 8 | 46,55 | 6.250.000,00 | ₺187.500,00 | 12.11.2024 | 10:30 |
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri | ||||||||||||
2 | Zemin Kat | 20 | İşyeri | 382 m² | 421 m² | KD-KB | 9.590.000,00 | 287.700,00 | 12.11.2024 | 10:35 | ||
Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B blok Oyşim | ||||||||||||
3 | Zemin Kat | 13 | İşyeri | 256 m² | 418 m² | D | Depo 3 | 162 | ₺5.750.000,00 | ₺172.500,00 | 12.11.2024 | 10:40 |
YENİ SANAYİ İŞYERLERİ | ||||||||||||
Sıra No | Mahalle | No | Niteliği | Yön | Ada | Parsel | Brüt M² | Net M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
4 | FATİH | 1 | İşyeri | G | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.990.000,00 | 119.700,00 | 19.11.2024 | 10:30 |
5 | FATİH | 4 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:35 |
6 | FATİH | 6 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:40 |
7 | FATİH | 7 | İşyeri | D | 1521 | 18 | 179 m² | 170 m² | 3.890.000,00 | 116.700,00 | 19.11.2024 | 10:45 |
8 | FATİH | 9 | İşyeri | K | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 10:50 |
9 | FATİH | 10 | İşyeri | K | 1521 | 18 | 174 m² | 165 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 10:55 |
10 | YOĞURTLU | 1 | İşyeri | G | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:00 |
11 | YOĞURTLU | 2 | İşyeri | G | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:05 |
12 | YOĞURTLU | 9 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:10 |
13 | YOĞURTLU | 10 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:15 |
14 | YOĞURTLU | 11 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:20 |
15 | YOĞURTLU | 12 | İşyeri | D | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 19.11.2024 | 11:25 |
16 | YOĞURTLU | 14 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:30 |
17 | YOĞURTLU | 15 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:35 |
18 | YOĞURTLU | 16 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:40 |
19 | YOĞURTLU | 17 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:45 |
20 | YOĞURTLU | 18 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:50 |
21 | YOĞURTLU | 19 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 11:55 |
22 | YOĞURTLU | 20 | İşyeri | K | 215 | 1 | 120 m² | 111 m² | 3.550.000,00 | 106.500,00 | 19.11.2024 | 12:00 |
23 | YOĞURTLU | 21 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:30 |
24 | YOĞURTLU | 22 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:35 |
25 | YOĞURTLU | 23 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:40 |
26 | YOĞURTLU | 24 | İşyeri | B | 215 | 1 | 122 m² | 114 m² | 3.750.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 10:45 |
27 | FATİH | 2 (Zemin+1) | İşyeri | G | 1577 | 3 | 245 m² | 232 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 10:50 |
28 | FATİH | 5 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 134 m² | 120 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 10:55 |
29 | FATİH | 6 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 130 m² | 118 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 11:00 |
30 | FATİH | 7 (Zemin) | İşyeri | D | 1577 | 3 | 130 m² | 118 m² | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 26.11.2024 | 11:05 |
31 | FATİH | 10 (Zemin+1) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:10 |
32 | FATİH | 11 (Zemin+1) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:15 |
33 | FATİH | 12 (Zemin) | İşyeri | B | 1577 | 3 | 113 m² | 101 m² | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 26.11.2024 | 11:20 |
· İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
o Kimlik Belgesi ve Fotokopisi
o İkametgâh Belgesi.
o İmza Beyannamesi.
o Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
o Şartname alındı makbuzu.
o Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
o Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
o Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
o Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
o Belediyeye borcu olmadığına dair belge
· Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
· İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.
· İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak meskenler-işyerleri ve arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacak.
· İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken – işyeri - arsa sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.
· Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer mesken - işyerlerine de katılabilir.
· İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.
· İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. ( İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.
· İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacak.
· Bilgi İçin: Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü, Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN, Telefon: 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr