Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 4.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Depreme ilişkin detaylar...
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-08-13 Saat:10:49:38 TSİ
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.08.13 11:10:27 37.6142 35.9127 11.2 -.- 1.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.13 10:56:13 37.4802 35.8305 18.6 -.- 1.3 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.13 10:49:31 35.2908 23.9072 2.6 -.- 4.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.13 10:18:45 38.4557 37.2582 5.5 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 10:17:12 36.6427 36.0197 8.7 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.13 10:01:50 39.0872 33.0458 15.9 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.08.13 09:58:45 38.5003 37.2828 5.0 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.13 09:13:39 38.3797 37.2133 20.2 -.- 1.1 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 09:07:16 38.1050 36.4267 5.3 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 09:01:32 38.4797 37.2405 5.0 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 08:46:57 38.1938 37.8903 5.7 -.- 2.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.13 08:43:58 37.4047 37.1437 3.7 -.- 1.6 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 08:30:53 38.8737 22.6583 2.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.08.13 08:28:29 38.7563 38.8355 4.9 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2023.08.13 08:22:09 38.1713 36.8147 13.2 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:46:26 38.1095 37.1400 6.0 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:43:20 37.9980 36.6353 5.2 -.- 3.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:32:31 36.4110 36.3842 7.6 -.- 1.4 -.- GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.13 07:20:16 38.4133 37.2728 5.0 -.- 2.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:18:21 38.2198 38.1497 19.4 -.- 1.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.13 07:02:42 37.9085 36.6560 11.3 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 11:10:27 37.6142 35.9127 11.2 -.- 1.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.13 10:56:13 37.4802 35.8305 18.6 -.- 1.3 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.13 10:49:31 35.2908 23.9072 2.6 -.- 4.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.13 10:18:45 38.4557 37.2582 5.5 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 10:17:12 36.6427 36.0197 8.7 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.13 10:01:50 39.0872 33.0458 15.9 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.08.13 09:58:45 38.5003 37.2828 5.0 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.13 09:13:39 38.3797 37.2133 20.2 -.- 1.1 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 09:07:16 38.1050 36.4267 5.3 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 09:01:32 38.4797 37.2405 5.0 -.- 1.5 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 08:46:57 38.1938 37.8903 5.7 -.- 2.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.13 08:43:58 37.4047 37.1437 3.7 -.- 1.6 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 08:30:53 38.8737 22.6583 2.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.08.13 08:28:29 38.7563 38.8355 4.9 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2023.08.13 08:22:09 38.1713 36.8147 13.2 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:46:26 38.1095 37.1400 6.0 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:43:20 37.9980 36.6353 5.2 -.- 3.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:32:31 36.4110 36.3842 7.6 -.- 1.4 -.- GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.13 07:20:16 38.4133 37.2728 5.0 -.- 2.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.13 07:18:21 38.2198 38.1497 19.4 -.- 1.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.13 07:02:42 37.9085 36.6560 11.3 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
Kaynak: Hbaer Merkezi