Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.33'de yaşanan depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA... Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! SON DAKİKA... Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.33'de yaşanan sarsıntının yerin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 1.9 kilometre olarak açıkladı.

Edinilen bilgiye göre depremin geniş bir bölgede hissedildiği, Sivas'ta halkın korku ve panik yaşadığı öğrenildi..

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının oluşmadığı öğrenildi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:43:51 12-08-2024 38,82444 37,44389 7,02 2,9
Gürün (Sivas) 15:20:10 12-08-2024 38,83389 37,43472 17,6 2,2
Gürün (Sivas) 10:53:38 12-08-2024 38,84306 37,43528 7 1,7
Gürün (Sivas) 07:33:12 12-08-2024 38,80306 37,45889 7 1,1
Gürün (Sivas) 07:09:16 12-08-2024 38,83472 37,45028 10,99 1,3
Gürün (Sivas) 06:57:05 12-08-2024 38,83389 37,45417 6,99 1,7
Gürün (Sivas) 03:20:36 12-08-2024 38,83361 37,43389 10,8 1,2
Gürün (Sivas) 03:03:16 12-08-2024 38,95889 37,42306 7,01 1,1
Gürün (Sivas) 17:42:52 11-08-2024 38,84056 37,4525 7 2,4
Gürün (Sivas) 00:59:30 11-08-2024 38,8425 37,45111 6,98 1,5
Gürün (Sivas) 21:08:05 10-08-2024 38,84194 37,44056 7 2,1
Gürün (Sivas) 20:08:07 10-08-2024 38,84194 37,46778 7,02 1,9
Gürün (Sivas) 20:50:23 09-08-2024 38,98278 37,38389 13,88 2,4
Editör: Haber Merkezi - SK